<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigFishBigFish | BigFish</title>
	<atom:link href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be</link>
	<description>creative pool</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 06:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>5,4 miljoen euro voor solar startup uit Energy Box</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=427&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=54-miljoen-euro-voor-solar-startup-uit-energy-box</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNOVATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Het Vlaamse NovoPolymers, fabrikant van fotovoltaïsche folies, heeft 5,4 miljoen euro opgehaald. Investeringsmaatschappijen Gimv, Capricorn Cleantech Fund en de Federale Participatiemaatschappij (FPIM) zijn de geldschieters. Naar aanleiding van deze hoopgevende berichten verscheen dit artikel in het Nederlandse magazine Sprout. NovoPolymers NV is een jong Belgisch bedrijf, opgestart door managers met ervaring in de productie van zogenaamde polymeren. Dit zijn kunstmatig gecreëerde verzamelingen van moleculen die tot materialen met specifieke eigenschappen kunnen leiden. Novopolymers maakt elastische en transparante folies, die ervoor zorgen dat zonnecellen met hun bedrading vastzitten tussen de glasplaat en een backsheet. De levensduur van deze folie is twintig jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/03/novopolymers.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-428" title="novopolymers" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/03/novopolymers.jpg" alt="" width="620" height="315" /></a></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>Het Vlaamse NovoPolymers, fabrikant van fotovoltaïsche folies, heeft 5,4 miljoen euro opgehaald. Investeringsmaatschappijen Gimv, Capricorn Cleantech Fund en de Federale Participatiemaatschappij (FPIM) zijn de geldschieters. Naar aanleiding van deze hoopgevende berichten verscheen dit artikel in het Nederlandse magazine Sprout.</h2>
<p><a href="http://www.novopolymers.be/" target="_blank">NovoPolymers NV</a> is een jong Belgisch bedrijf, opgestart door managers met ervaring in de productie van zogenaamde polymeren. Dit zijn kunstmatig gecreëerde verzamelingen van moleculen die tot materialen met specifieke eigenschappen kunnen leiden. Novopolymers maakt elastische en transparante folies, die ervoor zorgen dat zonnecellen met hun bedrading vastzitten tussen de glasplaat en een backsheet. De levensduur van deze folie is twintig jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview voor Batibouw</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=414&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview-voor-batibouw</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=414#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRENDS]]></category>
		<category><![CDATA[VARIOUS]]></category>
		<category><![CDATA[Batibouw]]></category>
		<category><![CDATA[niek de prest]]></category>
		<category><![CDATA[Wwoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van Batibouw verscheen dit gesprek met Niek De Prest. De foto van de buitenkeuken waarnaar gerefereerd wordt in het artikel is van Wwoo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van Batibouw verscheen dit gesprek met Niek De Prest. De foto van de buitenkeuken waarnaar gerefereerd wordt in het artikel is van <a href="http://www.wwoo.be">Wwoo</a>.</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/Batibouw-deZondag.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-424" title="Batibouw-deZondag" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/Batibouw-deZondag-757x1024.jpg" alt="" width="757" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Intuitive as Driving a Car</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=410&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=as-intuitive-as-driving-a-car</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECHNOLOGY TO BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[BigFish]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoras]]></category>
		<category><![CDATA[Technological Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Pythagoras was initially developed for land surveyors and civil engineers. The need for a custom made CAD software turned out to be so big Pythagoras is currently being distributed in over 60 countries. Pythagoras is one of the most powerful and intuitive applications ever designed. It has integrated calculus functions, COGO and drawing functions specifically designed for this package. This also makes Pythagoras faster than all other CAD &#38; GIS software. And more importantly: Pythagoras is the most user friendly ever. In 2011 a team of young and driven developers took over the company. They currently develop new functionalities that take it a step further. (published in GIM International)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/125013.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-411" title="125013" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/125013-739x1024.jpg" alt="" width="739" height="1024" /></a></p>
<p>Pythagoras was initially developed for land surveyors and civil engineers. The need for a custom made CAD software turned out to be so big Pythagoras is currently being distributed in over 60 countries. Pythagoras is one of the most powerful and intuitive applications ever designed. It has integrated calculus functions, COGO and drawing functions specifically designed for this package. This also makes Pythagoras faster than all other CAD &amp; GIS software. And more importantly: Pythagoras is the most user friendly ever. In 2011 a team of young and driven developers took over the company. They currently develop new functionalities that take it a step further. (published in GIM International)</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/125504.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-412" title="125504" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/125504-739x1024.jpg" alt="" width="739" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Paul Goude, de man die ons leerde photoshoppen</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=395&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jean-paul-goude-de-man-die-ons-leerde-photoshoppen</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[BigFish]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Paul Goude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Achter elke sterke vrouw staat een creatieve man, zou je kunnen stellen. Toch zeker in het geval van Grace Jones, jarenlang de muze van Jean Paul Goude. Illustrator en graficus van het hoogste niveau en de man die ons leerde photoshoppen. Hoe hij tewerk gaat en wat hij betekend heeft voor de reclamesector, kan je nu zien op de overzichtstentoonstelling in Parijs die voor ongeziene rijen toeschouwers zorgt. Zijn werk mag dan al een beetje jaren 80 en 90 lijken, hij blijft een bron van inspiratie en een stimulans voor onze sector.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achter elke sterke vrouw staat een creatieve man, zou je kunnen stellen. Toch zeker in het geval van Grace Jones, jarenlang de muze van Jean Paul Goude. <a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2709.jpg"><img class="size-large wp-image-396 alignleft" title="IMG_2709" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2709-764x1024.jpg" alt="" width="458" height="614" /></a>Illustrator en graficus van het hoogste niveau en de man die ons leerde photoshoppen. Hoe hij tewerk gaat en wat hij betekend heeft voor de reclamesector, kan je nu zien op de overzichtstentoonstelling in Parijs die voor ongeziene rijen toeschouwers zorgt. Zijn werk mag dan al een beetje jaren 80 en 90 lijken, hij blijft een bron van inspiratie en een stimulans voor onze sector.
<a href='http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?attachment_id=396' title='IMG_2709'><img width="290" height="290" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2709-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2709" title="IMG_2709" /></a>
<a href='http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?attachment_id=400' title='IMG_2706'><img width="290" height="290" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2706-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2706" title="IMG_2706" /></a>
<a href='http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?attachment_id=399' title='IMG_2705'><img width="290" height="290" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2705-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2705" title="IMG_2705" /></a>
<a href='http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?attachment_id=397' title='IMG_2703'><img width="290" height="290" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2703-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2703" title="IMG_2703" /></a>
<a href='http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?attachment_id=398' title='IMG_2704'><img width="290" height="290" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2704-290x290.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_2704" title="IMG_2704" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intirio, daar stroomt straks de hele Belgische en Nederlandse decoratiesector samen</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=377&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intirio-daar-stroomt-straks-de-hele-vlaamse-en-nederlandse-decoratiesector-samen</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Intirio staat als een huis. Een gezellig huis waar straks de Belgische en Nederlandse retail samenkomt op zoek naar nieuwe en &#8216;andere&#8217; producten voor de decoratie. Intirio is zo&#8217;n beurs met een vaste harde kern van high end aanbieders op het vlak van interieurtextiel, behang en decoratie. Daar rond ontdek je een verrassende groep kleine en nieuwe aanbieders. Zo komt Piedstone/Wonderwall studio&#8217;s (foto) met een nieuwe vorm van wandbekleding uit afvalhout en Wit+Goed, het label van Karen van Winkel (fotografe) en Veerle Dobbelaere (actrice en ontwerpster) zal eveneens present zijn. Wie door kleur en de evolutie van kleur geboeid wordt, kan zich uitleven in de tentoonstelling bij de ingang. Hier zie je per kleur de favorieten van de kleurenspecialisten gegroepeerd. Ze geven ook gul hun visie op die evolutie. Zo vermeldt Emente dat zij niet zo tuk zijn op &#8216;trends&#8217;. Ze staan er wat weigerachtig tegenover en houden meer van duurzaamheid. Op Intirio presenteren zij in primeur hun nieuwste kleurenlijn, de Indigo Collection. De kleuren van deze collectie gaan terug op duizenden jaren kleurhistorie en zijn gemaakt met zuivere Isatis Tinctoria, een natuurlijk Indigo extract. Blauw kan in een collectie met de naam Indigo  natuurlijk niet ontbreken. Toch is het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/01/Wonderwall-Brooklyn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-390" title="Wonderwall-Brooklyn" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/01/Wonderwall-Brooklyn.jpg" alt="" width="618" height="568" /></a>Intirio staat als een huis. Een gezellig huis waar straks de Belgische en Nederlandse retail samenkomt op zoek naar nieuwe en &#8216;andere&#8217; producten voor de decoratie. Intirio is zo&#8217;n beurs met een vaste harde kern van high end aanbieders op het vlak van interieurtextiel, behang en decoratie. Daar rond ontdek je een verrassende groep kleine en nieuwe aanbieders. Zo komt <a title="piedstone" href="http://www.piestone-benelux.com/" target="_blank">Piedstone/Wonderwall studio&#8217;s</a> (foto) met een nieuwe vorm van wandbekleding uit afvalhout en Wit+Goed, het label van Karen van Winkel (fotografe) en Veerle Dobbelaere (actrice en ontwerpster) zal eveneens present zijn.</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-25-om-11.13.54.png"><img class="alignleft size-large wp-image-380" title="Schermafbeelding 2012-01-25 om 11.13.54" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/01/Schermafbeelding-2012-01-25-om-11.13.54-1024x568.png" alt="" width="1024" height="568" /></a>Wie door kleur en de evolutie van kleur geboeid wordt, kan zich uitleven in de tentoonstelling bij de ingang. Hier zie je per kleur de favorieten van de kleurenspecialisten gegroepeerd. Ze geven ook gul hun visie op die evolutie. Zo vermeldt <a title="emente" href="http://www.emente.be/" target="_blank">Emente</a> dat zij niet zo tuk zijn op &#8216;trends&#8217;. Ze staan er wat weigerachtig tegenover en houden meer van duurzaamheid. Op Intirio presenteren zij in primeur hun nieuwste kleurenlijn, de <strong>Indigo Collection. </strong> De kleuren van deze collectie gaan terug op duizenden jaren kleurhistorie en zijn gemaakt met zuivere Isatis Tinctoria, een natuurlijk Indigo extract. Blauw kan in een collectie met de naam Indigo  natuurlijk niet ontbreken. Toch is het een wit dat de aandacht vangt: White Isatis bevat net voldoende blauw om niet te sterk te lijken maar toch genoeg om een zuiderse kamer wat viriliteit te schenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEXT offers solutions to growing demand of coal-fired electricity</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=374&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enext-offers-solutions-to-growing-demand-of-coal-fired-electricity</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECHNOLOGY TO BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[BigFish]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[The Economist writes about the growing demand of coal fired electricity: &#8220;As more Indians enjoy the trappings of middle-class life and the country industrialises, demand for coal-fired electricity will continue to rise smartly, roughly in line with economic growth.&#8221; And further on: &#8220;There is also a risk that India cannot deliver the long-term increase in electricity generation that its economy needs to fulfil its potential.&#8221; Read the full article and discover the power solutions of ENEXT-Energy on their website. Powered by BigFish.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/01/India.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-375" title="India" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2012/01/India.jpg" alt="" width="290" height="467" /></a>The Economist writes about the growing demand of coal fired electricity:</p>
<p>&#8220;As more Indians enjoy the trappings of middle-class life and the country industrialises, demand for coal-fired electricity will continue to rise smartly, roughly in line with economic growth.&#8221; And further on: &#8220;There is also a risk that India cannot deliver the long-term increase in electricity generation that its economy needs to fulfil its potential.&#8221;<br />
Read the <a title="The future is black" href="http://www.economist.com/node/21543138" target="_blank">full article</a> and discover the power solutions of ENEXT-Energy on their website. Powered by BigFish.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energy box stapelt prijzen op</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=369&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energy-box-stapelt-prijzen-op</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNOVATION]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGY TO BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[hernieuwbare energie]]></category>
		<category><![CDATA[incubator]]></category>
		<category><![CDATA[oostende]]></category>
		<category><![CDATA[the energy box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[The Energy Box is dè Vlaamse demonstrator voor hernieuwbare energie. Meerbepaald initiatieven van KMO&#8217;s worden er ondersteund en krijgen er letterlijk een platform. Een KMO die met zijn product wordt opgenomen in de Energy Box wordt eerst gescreend. Eenmaal goed bevonden kan hij genieten van de het advies van een multidisciplinair team bestaande uit financiële, juridische, technologische, HRM en marketingexperts. Voor dat laatste tekent BigFish. De Energy Box telt momenteel 20 technologieën. Het initiatief is een overweldigend succes en valt herhaaldelijk in de prijzen. Nadat het vorige week al uitgeroepen was tot Vlaamse laureaat, mochten ze op 20 oktober in het Britse Ipswich ook de European Green Business Network Award in ontvangst nemen. Meer dan 60 inspirerende energieprojecten dongen mee naar deze Europese titel. Waarom the Energy Box won, lees je hier. De prijs is een kers op de taart van een trotse groep medewerkers die weten wat netwerken betekent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Energy Box is dè Vlaamse demonstrator voor hernieuwbare energie. Meerbepaald initiatieven van KMO&#8217;s worden er ondersteund en krijgen er letterlijk een platform. Een KMO die met zijn product wordt opgenomen in de Energy Box wordt eerst gescreend. Eenmaal goed bevonden kan hij genieten van de het advies van een multidisciplinair team bestaande uit financiële, juridische, technologische, HRM en marketingexperts. Voor dat laatste tekent BigFish.</p>
<p>De Energy Box telt momenteel 20 technologieën. Het initiatief is een overweldigend succes en valt herhaaldelijk in de prijzen. Nadat het vorige week al uitgeroepen was tot Vlaamse laureaat, mochten ze op 20 oktober in het Britse Ipswich ook de <a href="http://www.answerproject.eu/case_studies">European Green Business Network Award</a> in ontvangst nemen. Meer dan 60 inspirerende energieprojecten dongen mee naar deze Europese titel.</p>
<p>Waarom the Energy Box won, lees je <a href="http://www.theenergybox.be/nieuws/21102011-energy-box-wint-europese-green-business-network-award">hier</a>. De prijs is een kers op de taart van een trotse groep medewerkers die weten wat netwerken betekent.</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/scene_10_clip_2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-370" title="scene_10_clip_2" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/scene_10_clip_2.gif" alt="" width="341" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=369</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmfestival, het fijnste feest van het jaar</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=361&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=filmfestival-het-fijnste-feest-van-het-jaar</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Hard werken en dan genieten! Ook dit jaar is het festival van Gent weer een topper van formaat. Artistiek directeur Patrick Duynslaeger wordt de nieuwe kracht achter de filmselectie. We wensen hem veel succes! Op de foto met de ongewoon getalenteerde Gust Van den Berghe. Isabelle Hupert  aan de zijde van algemeen directeur en oprichter Jacques Dubrulle. Nicolas Provost met zijn muze Hannelore Knuts (nu nog in de kleren).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hard werken en dan genieten! Ook dit jaar is het festival van Gent weer een topper van formaat. Artistiek directeur Patrick Duynslaeger wordt de nieuwe kracht achter de filmselectie. We wensen hem veel succes! Op de foto met de ongewoon getalenteerde Gust Van den Berghe.</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-20_3626.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-362" title="2011-10-20_3626" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-20_3626-1024x681.jpg" alt="" width="1024" height="681" /></a></p>
<p>Isabelle Hupert  aan de zijde van algemeen directeur en oprichter Jacques Dubrulle.</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-18_3609.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-363" title="2011-10-18_3609" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-18_3609-1024x681.jpg" alt="" width="1024" height="681" /></a></p>
<p>Nicolas Provost met zijn muze Hannelore Knuts (nu nog in de kleren).</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-18_3608.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-364" title="2011-10-18_3608" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-18_3608-1024x681.jpg" alt="" width="1024" height="681" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beter niet streven naar de meest begrijpbare website!</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=348&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beter-niet-streven-naar-de-meest-begrijpbare-website</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niek De Prest</dc:creator>
				<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGY TO BUSINESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Less is better! This statement comes from Socitm, the membership association for ICT management with members from 98% of all UK local authorities. This is a big shift in government website thinking. In 2003 there was a big initiative called &#8220;Everything online by 2005.&#8221; Today we&#8217;d rather say: &#8220;Everything Offline by 2012.&#8221; Freedom of information is a wonderful concept, but it suffers from unintended consequences. Government websites have too often become data dumps for huge quantities of often low level information that is extremely hard to navigate and is written in lawyer-speak. Unfortunately, the objective does not seem to be to help the public but rather for the department to be able to say: &#8220;We&#8217;ve published it. It&#8217;s on the website. Job done.&#8221; The Top Tasks approach is different. It doesn&#8217;t measure the input (the content) but rather the output (task completion). For the last fourteen years Socitm Insight has carried out a comprehensive annual review of UK council websites and published the results in a report called Better Connected. In 2012 the report will substantially shift its focus. Instead of focusing purely on the components of website design such as navigation, layout and content it will now focus on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Less is better! </strong></p>
<p>This statement comes from Socitm, the membership association for ICT management with members from 98% of all UK local authorities. This is a big shift in government website thinking. In 2003 there was a big initiative called &#8220;Everything online by 2005.&#8221; Today we&#8217;d rather say: &#8220;Everything Offline by 2012.&#8221;</p>
<p>Freedom of information is a wonderful concept, but it suffers from unintended consequences. Government websites have too often become data dumps for huge quantities of often low level information that is extremely hard to navigate and is written in lawyer-speak.</p>
<p>Unfortunately, the objective does not seem to be to help the public but rather for the department to be able to say: &#8220;We&#8217;ve published it. It&#8217;s on the website. Job done.&#8221;</p>
<p>The Top Tasks approach is different. It doesn&#8217;t measure the input (the content) but rather the output (task completion).</p>
<p>For the last fourteen years Socitm Insight has carried out a comprehensive annual review of UK council websites and published the results in a report called Better Connected. In 2012 the report will substantially shift its focus. Instead of focusing purely on the components of website design such as navigation, layout and content it will now focus on top tasks.</p>
<p><a href="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0898.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-356" title="IMG_0898" src="http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0898-764x1024.jpg" alt="" width="764" height="1024" /></a></p>
<p>Examples of these top tasks are:<br />
Apply for a council job<br />
Comment on a planning application<br />
Find rubbish collection day<br />
Pay a parking fine</p>
<p>This is a tremendously exciting development. Now, we have the possibility of truly measuring the value of government websites. We&#8217;ll be able to measure, for example, which councils make it easiest for people to find their rubbish collection days.</p>
<p>The whole idea behind Top Tasks is managing the task, not the content or technology. There are three key metrics:<br />
Success rates: How many people successfully completed the task?<br />
Disaster rates: How many people think they got an answer they think is right but is in fact wrong?<br />
Completion times: How long did it take people to complete the task?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?feed=rss2&#038;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lena is de nieuwe film van Christophe van Rompaey</title>
		<link>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=352&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lena-is-de-nieuwe-film-van-christophe-van-rompaey</link>
		<comments>http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FILM]]></category>
		<category><![CDATA[A Private View]]></category>
		<category><![CDATA[bfd]]></category>
		<category><![CDATA[christophe van rompaey]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[lena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigfishftp.lin2.nucleus.be/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Christophe van Rompaey, u kent hem van &#8216;Aanrijding in Moscou&#8217;, de succesvolle film van enkele jaren geleden. Hij heeft net zijn &#8216;Lena&#8217; afgewerkt en BigFish heeft er samen met BFD en A Private View de affiche voor ontworpen. In Lena werpt van Rompaey een ongewone blik op kansarmoede. Lena is het verhaal van een mollig meisje van Poolse afkomst. Ze droomt van een leuke vriend maar jongens willen haar eerder voor de seks dan voor de liefde. Zodra Lena verkering krijgt met de populaire Daan, lijkt haar droom alsnog werkelijkheid te worden. Het meisje krijgt echter niet alleen te maken met de dubieuze praktijken van haar grote liefde.]]></description>
